B Telle Trearbeid AS
Vi bygger alt fra eneboliger, tomannsboliger og prosjekthus til leilighetsbygg og større prosjekter. Med over 70 års fartstid i bransjen er vi en trygg og erfaren samarbeidspartner i boligprosessen.
Gå til forhandlersidenVi bygger alt fra eneboliger, tomannsboliger og prosjekthus til leilighetsbygg og større prosjekter. Med over 70 års fartstid i bransjen er vi en trygg og erfaren samarbeidspartner i boligprosessen.
Gå til forhandlersidenMellom boligene finner du lyse, solrike uteområder som inviterer til lek og hyggelige møter med naboene. Her kommer det sitteplasser, huskestativ og sandkasse for de små – et trygt og trivelig sted for hele familien.
Du får din egen faste parkeringsplass på felles parkeringsareal og det blir tilrettelagt for elbil-lading. To plasser vil også være tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne.
Angeltveitmyra ligger på naturskjønne Ågotnes i Sotra kommune. Fra boligen kan du gå rett ut i flotte turområder, spasere ned for å fiske, ta deg et bad, eller kose deg med andre friluftsaktiviteter. Her er det dagligvarebutikker, bensinstasjon, spisested, hoteller, barnehage, idrettsanlegg og mye mer.
Sotra Kystby og Straume er en kort kjøretur unna og er et satsningsområde under utvikling. Nærområdet på Ågotnes kan by på en rekke fasiliteter og arbeidsplasser på forsyningsbasen CCB (Coast Center Base) og flere andre industribedrifter som har etablert seg i tilknytning til denne basen.
Fra Bergen sentrum kjører du mot Straume og videre mot Øygarden. Etter Kolltveittunellen følger du skilting mot Ågotnes. Sving til venstre mot Solsvik etter Ågotnes Senter. Ta av til venstre mot Angeltveitsjøen og sving videre til venstre inn i Vestre Angeltveit og hold til venstre inn i Angeltveitmyrane. Prosjektet ligger på høyre side i enden av boligområdet.
Rekkehus 1 | 2 | 1 | 2 | 3 090 000 kr |
Rekkehus 2 | 2 | 1 | 2 | 3 090 000 kr |
Rekkehus 3 | 2 | 1 | 2 | 3 090 000 kr |
Rekkehus 4 | 2 | 1 | 2 | 3 090 000 kr |
Rekkehus 5 | 2 | 1 | 2 | 3 090 000 kr |
Rekkehus 6 | 2 | 1 | 2 | 3 090 000 kr |
Rekkehus 7 | 2 | 1 | 2 | 3 090 000 kr |
Rekkehus 8 | 2 | 1 | 2 | 3 090 000 kr |
Rekkehus 9 | 2 | 1 | 2 | 3 090 000 kr |
Rekkehus 10 | 2 | 1 | 2 | 3 090 000 kr |
Rekkehus 11 | 2 | 1 | 2 | 3 090 000 kr |
Rekkehus 12 | 2 | 1 | 2 | 3 090 000 kr |
Rekkehus 13 | 2 | 1 | 2 | 3 090 000 kr |
Rekkehus 14 | 2 | 1 | 2 | 3 090 000 kr |
Rekkehus 15 | 2 | 1 | 2 | 3 090 000 kr |
Rekkehus 16 | 2 | 1 | 2 | 3 090 000 kr |
Rekkehus 17 | 2 | 1 | 2 | 3 090 000 kr |
Rekkehus 18 (Solgt) | 3 | 1 | 2 | |
Rekkehus 19 (Solgt) | 3 | 1 | 2 | |
Rekkehus 20 | 3 | 1 | 2 | 4 090 000 kr |
Rekkehus 21 (Solgt) | 3 | 1 | 2 | |
Leilighet 22 | 2 | 1 | 1 | 3 390 000 kr |
Leilighet 23 (Solgt) | 2 | 1 | 1 | |
Leilighet 24 (Solgt) | 2 | 1 | 1 | |
Leilighet 25 (Solgt) | 2 | 1 | 1 | |
Leilighet 26 (Solgt) | 2 | 1 | 1 | |
Leilighet 27 (Solgt) | 2 | 1 | 1 | |
Leilighet 28 (Solgt) | 2 | 1 | 1 | |
Leilighet 29 (Solgt) | 2 | 1 | 1 | |
Leilighet 30 (Solgt) | 2 | 1 | 1 | |
Leilighet 31 (Solgt) | 2 | 1 | 1 |
Helletoppen 45, 47, 49 og 55. Bjørøyhamn