B Telle Trearbeid AS
Vi bygger alt fra eneboliger, tomannsboliger og prosjekthus til leilighetsbygg og større prosjekter. Med snart 70 års fartstid i bransjen er vi en trygg og erfaren samarbeidspartner i boligprosessen.
Gå til forhandlersidenProsjektet er tilpasset for de aller fleste. Vi har lettstelte leiligheter i ulike størrelser og rekkehus med 2 eller 3 plan. Anerkjente Arkitekt Rolv Eide AS er arkitekten for prosjektet. Han har holdt seg til en arkitektur som gir en felles identitet i området.
27 stk. selveierleiligheter med areal fra 50 m² til 104 m² BRA med tilhørende parkering i kjeller, med unntak av 3 stk. leiligheter som får utendørs parkering. Leilighetene har fra 1 til 3 soverom og egne private terrasser/balkonger til hver av leilighetene. Boligblokken vil ha heis. Det er kun 3 leiligheter igjen for salg!
44 stk. rekkehus fordelt på 7 delfelt med størrelse fra 82 m² til 131 m² BRA over 2 til 3 plan. Rekkehusene har fra 3 til 5 soverom og de over 3 plan har også en egen takterrasse. I rekkehusene på 3 plan er det tilrettelagt for 2 bad. Samtlige rekkehus har et eget rom/avlukk for vaskemaskin, så denne trenger ikke å ødelegge for hvordan du planlegger badet ditt. Den åpne stue-/kjøkkenløsningen er på minimum 30 m².
Arkitekten har hatt fokus på å skape et helhetlig estetisk uttrykk. Her skal ny bebyggelse harmonere med dagens bebyggelse, men allikevel fremstå som ny og moderne. Dette er tenkt gjort ved felles materialbruk og god terrengtilpasning. ene. Ved uttegning av prosjektet har det vært viktig å sikre gode solforhold til alle boligen samt lagt vekt på å skape god utsikt fra oppholdsrom og terrasser.
Det vil være harmoniske uterom mellom byggene og lekeplasser plassert på solrike områder. Eksisterende bekk gjennom området blir beholdt og tilrettelagt for boligområdet. I grense mot sør blir det laget et vannspeil sammen med uteområdet og en gapahuk. Bekk og areal ned mot denne blir bygget opp som skisser på utenomhusplan.
Leilighet 103 | 2 | 1 | 69.8 m² | 3 900 000 kr | |
Leilighet 104 | 2 | 1 | 76.6 m² | 4 140 000 kr | |
Leilighet 303 | 3 | 1 | 83.9 m² | 5 950 000 kr | |
Rekkehus 28 | 4 | 2 | 3 | 111 m² | 5 250 000 kr |
Rekkehus 29 | 4 | 2 | 3 | 111 m² | 5 150 000 kr |
Rekkehus 30 | 4 | 2 | 3 | 111 m² | 5 150 000 kr |
Rekkehus 31 | 4 | 2 | 3 | 111 m² | 5 150 000 kr |
Rekkehus 32 | 4 | 2 | 3 | 111 m² | 5 150 000 kr |
Rekkehus 33 | 4 | 2 | 3 | 111 m² | 5 250 000 kr |
Rekkehus 34 (Solgt) | 3 | 1 | 2 | 88.9 m² | |
Rekkehus 35 (Solgt) | 3 | 1 | 2 | 88.9 m² | 4 350 000 kr |
Rekkehus 36 | 3 | 1 | 2 | 82.5 m² | 4 300 000 kr |
Rekkehus 37 | 3 | 1 | 2 | 82.5 m² | 4 300 000 kr |
Rekkehus 38 (Solgt) | 3 | 1 | 2 | 88.9 m² | |
Rekkehus 39 (Solgt) | 3 | 1 | 2 | 88.9 m² | |
Rekkehus 40 | 3 | 1 | 2 | 88.9 m² | 4 400 000 kr |
Rekkehus 41 | 3 | 1 | 2 | 88.9 m² | 4 350 000 kr |
Rekkehus 42 | 3 | 1 | 2 | 82.5 m² | 4 300 000 kr |
Rekkehus 43 | 3 | 1 | 2 | 82.5 m² | 4 200 000 kr |
Rekkehus 44 | 3 | 1 | 2 | 88.9 m² | 4 350 000 kr |
Rekkehus 45 (Solgt) | 3 | 1 | 2 | 88.9 m² | |
Rekkehus 46 (Solgt) | 3 | 1 | 2 | 88.9 m² | |
Rekkehus 47 | 3 | 1 | 2 | 88.9 m² | 4 400 000 kr |
Rekkehus 48 | 3 | 1 | 2 | 82.5 m² | 4 350 000 kr |
Rekkehus 49 | 3 | 1 | 2 | 82.5 m² | 4 350 000 kr |
Rekkehus 50 (Solgt) | 3 | 1 | 2 | 88.9 m² | |
Rekkehus 51 | 3 | 1 | 2 | 88.9 m² | 4 400 000 kr |
Rekkehus 52 (Solgt) | 3 | 1 | 2 | 88.9 m² | |
Rekkehus 53 (Solgt) | 4 | 2 | 3 | 109.7 m² | |
Rekkehus 54 | 4 | 2 | 3 | 109.7 m² | 5 350 000 kr |
Rekkehus 55 (Solgt) | 4 | 2 | 3 | 109.7 m² | |
Rekkehus 56 | 4 | 2 | 3 | 109.7 m² | 5 350 000 kr |
Rekkehus 57 | 4 | 2 | 3 | 109.7 m² | 5 250 000 kr |
Rekkehus 58 | 4 | 2 | 3 | 109.7 m² | 5 250 000 kr |
Rekkehus 59 | 4 | 2 | 3 | 109.7 m² | 5 350 000 kr |
Rekkehus 60 | 4 | 2 | 3 | 109.7 m² | 5 250 000 kr |
Rekkehus 61 | 4 | 2 | 3 | 109.7 m² | 5 250 000 kr |
Rekkehus 62 | 4 | 2 | 3 | 109.7 m² | 5 250 000 kr |
Rekkehus 63 | 4 | 2 | 3 | 109.7 m² | 5 250 000 kr |
Rekkehus 64 | 4 | 2 | 3 | 109.7 m² | 5 250 000 kr |
Rekkehus 65 (Solgt) | 4 | 2 | 3 | 109.7 m² | |
Rekkehus 66 | 5 | 2 | 3 | 131.1 m² | 6 300 000 kr |
Rekkehus 67 | 5 | 2 | 3 | 131.1 m² | 6 200 000 kr |
Rekkehus 68 | 5 | 2 | 3 | 131 m² | 6 250 000 kr |
Rekkehus 69 | 5 | 2 | 3 | 131.1 m² | 6 250 000 kr |
Rekkehus 70 | 5 | 2 | 3 | 131.1 m² | 6 250 000 kr |
Rekkehus 71 | 5 | 2 | 3 | 131 m² | 6 300 000 kr |
Prosjektet har en sentral, attraktiv og meget barnevennlig beliggenhet på Brattholmen i Øygarden kommune. Området er et populært bosted som hovedsakelig består av eneboligbebyggelse.
Med andre ord er dette prosjektet tett på det meste, men samtidig litt tilbaketrukket fra sentrumskjernene.
Kaien på Brattholmen var i gamle dager et viktig knutepunkt med dampbåtforbindelse til Bergen og senere bilferge til Alvøen. I 1935 startet den første fergeruten fra Brattholmen til Alvøen, med MB «Sandsfjord», som kunne ta 3 biler. Bilfergen til Alvøen gikk i rute helt til Sotrabrua ble offisielt åpnet i 1972.
I dag er det fortsatt butikk og bensin på kaien og kaien er flittig besøkt av småbåter i sommersesongen.
Vi bygger alt fra eneboliger, tomannsboliger og prosjekthus til leilighetsbygg og større prosjekter. Med snart 70 års fartstid i bransjen er vi en trygg og erfaren samarbeidspartner i boligprosessen.
Gå til forhandlersidenSildavika 1Fjell
Huldraspelmyra 5 og 6Fjell
SundvegenKlokkarvik
Blokkebærhaugen 57Skogsvåg
Orrhaugen 8Straume